사양 (Specification)
| 모델 | CT-Station 2 | CT-Station 6 | CT-Station 9 |
|---|---|---|---|
| 재질 (SUS Type) | SUS316L (Electropolished, GMP 표준) |
SUS316L (Electropolished, GMP 표준) |
SUS316L (Electropolished, GMP 표준) |
| 전면 접근 방식 | Front Door Open / Safety Lock | Front Door Open / Safety Lock | Front Door Open / Safety Lock |
| 회전 속도 | 21,000 rpm (VFD 제어) | 16,000 rpm (VFD 제어) | 15,000 rpm (VFD 제어) |
| 원심력 (G) | 22,500 G | 21,000 G | 17,000 G |
| 처리량 | 600 L/h (고농도 시료 대응) | 1,200 L/h (중규모 공정 대응) | 2,500 L/h (대규모 산업용) |
| Bowl 용량 | 2.7 L (실험 / 파일럿 규모) | 6 L (파일럿 규모) | 9 L (생산 규모) |
| 중량 | 300 kg | 480 kg | 550 kg |
| 모터 및 제어 시스템 | AC 서보모터 / 인버터 제어 / 실시간 RPM 피드백 | AC 서보모터 / PLC 제어 / 자동 정지 | AC 서보모터 / 풀 PLC 자동화 제어 |
| 온도 제어 | 챔버 온도 모니터링 및 제어 | 챔버 온도 모니터링 및 제어 | 챔버 온도 모니터링 및 제어 |
| 진동 감지 및 안전 시스템 | 과진동 센서 / 비상정지 기능 | 과진동 센서 / 비상정지 기능 | 과진동 센서 / 비상정지 기능 |
주문 정보 (Ordering Information)
| 카탈로그 번호 | 설명 |
|---|---|
| CC-CT-2 | 산업용 연속 원심분리기 (소형 연구 및 파일럿 시스템용) |
| CC-CT-6 | 산업용 연속 원심분리기 (중규모 생산 라인용) |
| CC-CT-9 | 산업용 연속 원심분리기 (대형 산업용 / 바이오프로세스용) |
